Sarana dan Prasarana Sekolah SMK Wira Informatika Global
Data Keadaan Sarana Prasarana yang ada dan yang dibutuhkan
(a) Prasarana Yang Dibutuhkan
| Prasarana | Jumlah yang ada | Jumlah yang dibutuhkan | Jumlah kekurangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Ruang Kelas/Teori | 6 Lokal | 9 Lokal | 3 Lokal | Kekurangan ruang kelas karena siswa bertambah tahun 2014/2015 dan 2015/2016 |
| Ruang Lab. Komputer | – | 2 Ruang | 2 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang Perpustakaan | 1 | 1 Ruang | – | – |
| Ruang Praktek Siswa | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang Auditorium | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang Multimedia | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang Guru | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang Lab. Biologi | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
| Ruang TU dan Kepala Sekolah | – | 1 Ruang | 1 Ruang | Untuk Meningkatkan Mutu |
(b) Sarana Yang Dibutuhkan
| Prasarana | Jumlah yang ada | Jumlah yang dibutuhkan | Jumlah kekurangan | Alasan Pengajuan |
|---|---|---|---|---|
| Komputer Lengkap | 10 Unit | 80 Unit | 70 Unit | Untuk Meningkatkan Kualitas SDM (Melek Tekhnologi) |
| Printer | 3 Unit | 6 Unit | 3 Unit | Untuk keperluan cetak administrasi dan praktik siswa |
| Infokus dan Layar | 3 | 8 Unit | 5 Unit | Untuk Meningkatkan Sarana Pembelajaran |
| Laptop | 2 | 8 Unit | 6 Unit | Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran |
| Stabilizer | 1 | 40 Unit | 39 Unit | Untuk Keamanan Komputer |
| Scaner | 2 | 4 Unit | 2 Unit | Untuk keperluan administrasi dan praktik siswa – |
| Meja Komputer | – | 80 Unit | 80 Unit | Untuk Tempat Komputer |
| Peralatan Jaringan dan Setting Jaringan (Server) | 3 | 5 Unit | 2 Unit | Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran |
| Sarana/Alat Praktek IPA | – | 1 Set | 1 Set | Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran |
| Pemasangan Tralis | – | 1 Lokal | 1 Lokal | Untuk Keamanan Komputer |
(c) Peralatan Olahraga
| Prasarana | Jumlah yang ada | Jumlah yang dibutuhkan | Jumlah kekurangan | Alasan Pengajuan |
|---|---|---|---|---|
| Bola Voli | 2 buah | 20 buah | 18 | Untuk Meningkatkan Pembelajaran Olahraga |
| Bola Basket | 1 | 10 buah | 9 buah | Untuk Meningkatkan Pembelajaran Olahraga |
| Paket Bulu Tangkis | – | 10 | 10 | Untuk Meningkatkan Pembelajaran Olahraga |
| Papan Catur | 1 | 10 | 9 | Untuk Meningkatkan Pembelajaran Olahraga |
| Bola Futsal | – | 10 | 10 | Untuk Meningkatkan Pembelajaran Olahraga |
| Stop Wach | 1 | 5 | 4 | Untuk Meningkatkan Kualitas SDM |
| Pemagaran Lapangan Olahraga | – | 1 | 1 | Untuk Keamanan Lapangan Olahraga |

