SURAT KETERANGAN
Nomor : 107/SMK-WING-PMT/VI/2022
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AAN SYARIPUDIN, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala SMK Wira Informatika Global
Alamat Kantor : Jl. Raya Kalapanunggal Km. 7 Kp. Pamatutan Girang RT. 57/23
Desa Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi 43357
Menerangkan bahwa daftar siswa (terlampir) telah terdaftar dan dinyatakan :
| DITERIMA |
sebagai calon siswa baru SMKS Wira Informatika Global Tahun Pelajaran 2022/2023.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :
Surat Pernyataan Penerimaan Peserta Didik Baru
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU
SMKS WIRA INFORMATIKA GLOBAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
| NO | Nama Calon Peserta Didik | Asal Sekolah | Status Pendaftaran | Gelombang | Keterangan |
| 1 | RURI BANOWATI | MTS AL-ATIQIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 2 | ALYSA SYAHWA LANI | MTS AL ATIQIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 3 | MUHAMMAD ZENAL HAMID | MTS AL HIKMAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 4 | IBNU HAJAR HAETAMI | MTS AL HIKMAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 5 | ALICIA RACHMAWATI | MTS AL-HIKMAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 6 | SITI ARIDA | MTS AL-HIKMAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 7 | DESTI NURLIANI | MTS AL MAARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 8 | ROBBI MEIDILLIANSYAH | MTS AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 9 | AGISTIA NUR RISCA | MTS AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 10 | LINDA YANI | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 11 | INDRA | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 12 | DEA AULIA AIFAH | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 13 | DELIA PUTRI ANDRIANI | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 14 | SEPTIA | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 15 | PUTRI | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 16 | LISMA MAULIDINA | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 17 | NABILA HALIMATUSSYA’DIAH | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 18 | MUHAMMAD ANGGA SANTOSO | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 19 | SINDI AULIA | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 20 | SITI ROHMAH | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 21 | RIZKI RIZWAN | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 22 | ERGI ERGIANA | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 23 | ADHIT AIDIHIL FAZRI | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 24 | ANGGA | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 25 | M. RIFA | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 26 | ELSA AULIA PUTRI | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 27 | AMELIA FUTRI | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 28 | DESI HERLINA | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 29 | DEWI ASTI | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 30 | REFA MULYA SEKAR | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 31 | SEPTIANI | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 32 | SYAFA SEPIA | MTS AL-AMIN | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 33 | NAZWA PUTRI ADIA RAHMADANI | MTS AL MANSHURIAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 34 | IDIS SEPTIAWAN | MTS AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 35 | SALWIANI QUROTA AENIN | MTS AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 36 | ILHAM SEPTIAN ADITIA | MTS AL-MANSHURIAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 37 | TIARA DHAIFINA | MTS AL-MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 38 | FAISAL AWALUDIN | MTS ALMANSHURYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 39 | MUHAMAD DENIS BAHARUDIN | MTS AL-MANSURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 40 | RIFA ADRIYANTO | MTS AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 41 | NITA KUSUMAWATI | MTS.AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 42 | ANISA RAHMAWATI FATAH | MTS DARUL AMSOR | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 43 | PARHAN | MTS NURUL HUDA | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 44 | REGA MAULIDINA | MTS NURUL HUDA | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 45 | ALI AL-IMRON | SMP ISLAM YPI | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 46 | ANGGIANA SULISTIAWATI | SMP ISLAM YPI PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 47 | RENATA YULIANTI | SMP IT AL FATAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 48 | UJANG SUTISNA | SMP IT AL MUTAQIN | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 49 | ENENG SINTA AMELIA | SMP NEGERI 02 PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 50 | SITI IRNA SARI | SMP PLUS ZAINABIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 51 | KELVIN | SMPN 1 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 52 | JALDI JUNIALDI | SMPN 1 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 53 | MOHAMAD SHANI GUNTARA | SMPN 1 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 54 | CHARLI MUHAMAD | SMPN 1 BOJONGGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 55 | MUHAMMAD RIJAL | SMPN1 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 56 | NOVAL NOPATI JALAL | SMPN 1 CIAMBAR | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 57 | GILANG NOER RAMADHAN | SMPN 1 PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 58 | AMELIYA SUPARMAN | MTS AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 59 | SILMI NADIFAH | SMP IT AL FATAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 60 | RAYI RAMADANI | SMPN 2 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 61 | AGIS ADE NUR AYU SETIOWATI | SMP PLUS ZAINABIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 62 | U. SAEPUL ANWAR | SMP ISLAM YPI PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 63 | FAHRI SAEPUL ROHMAT | MTS. AL-BAZARI | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 64 | RIZKIANSYAH | MTS. AL-BAZARI | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 65 | ANISA RAMADANI | MTS. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 66 | ARIJ SAHMAWAN | MTS. AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 67 | MANDALA PRATAMA JUNAEDI | MTS. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 68 | MILA SITI HANIFAH | MTS. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 69 | MUHAMMAD RIFA | MTS. AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 70 | NENG BUNGA SITI MARYAM | MTS. DARUL AHKAM | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 71 | MUHAMMAD FAJAR | SMPN 2 BOJONGGENTENG | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 72 | INDI RAMADANI | MTS. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 73 | SINTA SEPTIANA SARI | SMP PLUS ZAINABIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 74 | SITI SALWA | SMP PLUS ZAINABIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 75 | MOH RIVALDI | MTS AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 76 | ALIF SOPANDI | MTs AL-MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 77 | YAYANG ARGA BUDIANTO | SMPN 2 PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 78 | ROHIKUL MAHTUM | SMPN 2 PARUNGKUDA | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 79 | ANGGIANA SULISTIA WATI | SMP PLUS MIFTA AS-SAADAH | Terdaftar | Gelombang I | Diterima |
| 80 | TIARA SALSABILA | MTS AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 81 | MOH. IKBAL MAULIDI | MTS. AL-MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 82 | NADA MEISTI NADIFAH | MTS. AL MA’ARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 83 | ANGGA ADITHIA SAPUTRA | MTS AL-ATIQIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 84 | RANGGA SAPUTRA | MTs AL-MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 85 | MUHAMMAD NAWAWI | MTS AL-KHOERIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 86 | HAFIIZH ARYA DINATA | MTS AL-KHAERIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 87 | MUHAMMAD RIYADIS SHOLIHIN | MTS AL-KHAERIYAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 88 | SIFA ADINDA | MTS ASSAIDAH | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 89 | MAHARANI PUTRI | MTS AL-MAARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 90 | YOGA PERMANA | MTS AL-MAARIJ | Terdaftar | Gelombang II | Diterima |
| 91 | ASEP SAEPUL FIKRI | MTS SI SYARIKAT ISLAM | Terdaftar | Gelombang III | Diterima |
| 92 | INDIRA SAFITRI | MTs. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang III | Diterima |
| 93 | RIAD HASBULLAH | MTs. AL ATIQIYAH | Terdaftar | Gelombang III | Diterima |
| 94 | MUHAMMAD IRAWAN | MTs. AL-ATIQIYAH | Terdaftar | Gelombang III | Diterima |
| 95 | FAHRI MUHAMAD RIZIQ | MTs. AL MANSHURIYAH | Terdaftar | Gelombang III | Diterima |

Bagi yang sudah dinyatakan terdaftar dan diterima mohon untuk melaksanakan Pengumpulan Berkas Formulir Pendaftaran dan melengkapi berkas Persyaratan bagi yang belum lengkap
Administrasi Pelengkap Formulir :
- Surat Kelulusan (Asli)
- Fotokopi KTP Orangtua / Ayah dan Ibu (masing-masing 2 lembar)
- Fotokopi Kartu Keluarga (2 Lembar)
- Fotopi Akte Kelahiran (Jika Ada)
- Pas Photo 2 x 3 (2 Lembar)
- Pas Photo 3 x 4 (2 Lembar)
- Materai 10 rb (1 Lembar)
- Fotokopi KIP, KKS, PKH, KIS dll. (2 Lembar – Jika Ada)
Bagi yang sudah mengumpulkan dan melengkapi berkas formulir kami ucapkan terima kasih.

